פרמטר טכני
| טווח מדידה | 5~110 מ"מ | 125 ~ 175 מ"מ | 220 ~ 500 מ"מ |
| דיוק | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| סובלנות ההתנגדות ±10% | 5.0 אלף | ||
| נסיעות מכניות | נסיעה +7 מ"מ | ||
| פתרון הבעיה | ניתוח מתמשך אינסופי | ||
| מהירות פעולה מקסימלית | 10 מ' לשנייה | ||
| טווח טמפרטורות מקסימלי | -60℃~ +150℃ | ||
| הֲדִירוּת | 0.01 מ"מ | ||
| סוג הפלט | 0 ~ 100% מתח עבודה קלט (עם תזוזה) | ||
| רְגִישׁוּת | 1 | ||
| תשאל סחף | קטן לאין שיעור | ||
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו








